বয়স্ক ভাতা প্রদানের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড |
০১ | মোছাঃ শাহাতন বিবি | মৃত তালেব আলী | হরিরামপুর | ৬৭ | ১ |
০২ | মোঃ নাছিম উদ্দিন | মৃত মানু সেক | ছালড়া | ৮১ | ১ |
০৩ | মোঃ আঃ গনি | মৃত তনি মন্ডল | ছালড়া | ৯১ | ১ |
০৪ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | মোঃ ফজর আলী | রঘুনাথপুর ছোট | ৮৭ | ১ |
০৫ | মোঃ আকবর আলী | মৃত জাবু মুন্সি | দুল্লা | ৬৭ | ১ |
০৬ | মোঃ উসমান আলী | মৃত কছিম উদ্দিন | চানপুর | ৬৯ | ১ |
০৭ | মোঃ ছাদেক আলী | মৃত মাসুদ আলী | দুল্লা | ৮১ | ১ |
০৮ | মোঃ আঃ খালেক | মৃত কছিম উদ্দিন | চানপুর | ৬৭ | ১ |
০৯ | মোঃ আনছার আলী | মৃত নছিম উদ্দিন | রামাকানা | ৬৭ | ২ |
১০ | মোঃ আয়রন বিবি | মৃত হযরত আলী | চক চন্ডিমন্ডপ | ৬৭ | ২ |
১১ | মোঃ চান মিয়া | মৃত আঃ করিম | গয়েশপুর | ৬৯ | ২ |
১২ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | মোঃ আঃ জলিল | ধানুকা | ৬৯ | ৩ |
১৩ | মোঃ আঃ ছাত্তার | মৃত মোঃ আলী | রঘুনাথপুর | ৮১ | ৩ |
১৪ |
|
|
|
|
|
১৫ |
|
|
|
|
|
১৬ |
|
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
|
২৫ |
|
|
|
|
|
২৬ |
|
|
|
|
|
২৭ |
|
|
|
|
|
২৮ |
|
|
|
|
|
২৯ |
|
|
|
|
|
৩০ |
|
|
|
|
|
৩১ |
|
|
|
|
|
৩২ |
|
|
|
|
|
৩৩ |
|
|
|
|
|
৩৪ |
|
|
|
|
|
৩৫ |
|
|
|
|
|
৩৬ |
|
|
|
|
|
৩৭ |
|
|
|
|
|
৩৮ |
|
|
|
|
|
৩৯ |
|
|
|
|
|
৪০ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস