প্রকল্প | কাজের বর্ননা | |||
১নং | দুল্লা ছবুর মেম্বারের বাড়ী হইতে জলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | দির্ঘ এ রাস্তাটি ৩ কিলোমিটার মেরামত করতে ২০ জনের ২০ দিন কাজ করতে হবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
১নং | ছালড়া গোয়াল বাড়ী হইতে রফিক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫ জন লোকের ১০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
২নং | গয়েশপুর হাছেন সরকারের বাড়ী ফুরকানিয়া মাদ্রাসা সংষ্কার | ৫ জন লোকের ১০ দিন সময় লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৩নং | ধানুকা করিম মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৫ জন লোকের ১০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৪নং | শ্রীরামবাড়ী তাজেলের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৫ জন লোকের ১০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৪নং | কেশবপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮ জন লোকের ১০ দিন সময় লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৫নং | জৈনাকান্দা সামাজিক গোরস্থান উন্নয়ন | ৫ জন লোকের ১০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৬নং | ভালুকচাপড় ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৭নং | চন্ডিমন্ডপ ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৮নং | কামারিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৯নং | বিন্নাকুড়ি পূর্বপারা লতিফের বাড়ী ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৯নং | বিন্নাকুড়ি নাজিমদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৭ নং | বৈরাগ্ বাগ বানার নদীর উপর সাকু মেরামত | ২০ন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৪নং | চেচুয়া বাজার ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ১০ জন কর্মীর ১০ন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
প্রকল্প | কাজের বর্ননা | |||
১নং | দুল্লা ছবুর মেম্বারের বাড়ী হইতে জলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | দির্ঘ এ রাস্তাটি ৩ কিলোমিটার মেরামত করতে ২০ জনের ২০ দিন কাজ করতে হবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
১নং | ছালড়া গোয়াল বাড়ী হইতে রফিক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫ জন লোকের ১০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
২নং | গয়েশপুর হাছেন সরকারের বাড়ী ফুরকানিয়া মাদ্রাসা সংষ্কার | ৫ জন লোকের ১০ দিন সময় লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৩নং | ধানুকা করিম মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৫ জন লোকের ১০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৪নং | শ্রীরামবাড়ী তাজেলের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৫ জন লোকের ১০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৪নং | কেশবপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮ জন লোকের ১০ দিন সময় লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৫নং | জৈনাকান্দা সামাজিক গোরস্থান উন্নয়ন | ৫ জন লোকের ১০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৬নং | ভালুকচাপড় ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৭নং | চন্ডিমন্ডপ ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৮নং | কামারিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৯নং | বিন্নাকুড়ি পূর্বপারা লতিফের বাড়ী ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৯নং | বিন্নাকুড়ি নাজিমদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ১০ জন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৭ নং | বৈরাগ্ বাগ বানার নদীর উপর সাকু মেরামত | ২০ন কর্মীর ২০ দিন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
৪নং | চেচুয়া বাজার ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ১০ জন কর্মীর ১০ন লাগবে। | ১.০০০ মেঃটনঃ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS