# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 01-08-2018 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | পদুরবাড়ী হইতে কাতলসার রাস্তায় বাজার সংলগ্ন খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মান | ০৫ | lged | ১,৩৭,৭৭০ | বাস্তবায়িত | |||
4 | নালিখালী কমলা ম্রংএর বাড়ীর রাস্তায় বক্স কালভার্ট নিমান | ০৭ | lged | বাস্তবায়িত | ||||
5 | টি আর | tr | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
6 | বলবাড়ী মাদ্রাসা হইতে চৌরা বাড়ী হইয়া দুল্লা বটতলা বাজার পাকা রাস্তা পর্যন্ত | ৩,১ | kabita | ২,১৩,১৮৩ | বাস্তবায়িত | |||
7 | রামাকানা হইতে কুলুরঘাট হইয়া লাঙ্গলভাঙ্গা | ২,৭ | kabita | ১৭.৬৬০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
8 | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ২য় পর্যায়ের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন টি আর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | tr | ৮২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
9 | ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন টি আর | tr | ২.৫০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||||
10 | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | tr | ৩,৩৯,২৮২ | বাস্তবায়িত | |||
11 | অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
12 | পিবিজি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ৫,৪৩,৪২৭/- | বাস্তবায়িত | |||
13 | কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
14 | কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
15 | এডিপির প্রকল্প | ১-৯ | adb | বাস্তবায়িত | ||||
16 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
17 | কাবিটা | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | ২,১৩,১৮৩ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
18 | কাবিটা | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ৯ | kabita | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
19 | কাবিটা | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ১ | kabita | ১,৩৭,৭৭০ | বাস্তবায়নাধীন | |
20 | কাবিটা | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ১ | kabita | ১,৩৭,৭৭০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS